Jesús Oyamburu | Director | ||
---|---|---|---|
Miriam Arredondo | Responsable de Programas | ||
Gabriela Read | Coordinación de Programación | ||
Eridania Cordero | Administración y Contabilidad | ||
Raymundo Mejía | Encargado de la Biblioteca | ||
Reynalda Torres | Auxiliar Administrativo y asistente de Dirección | ||
Blanca González | Comunicación | ||
Gregorio Mojica | Mantenimiento y Logística | ||
Violeta Serrano | Becaria | ||
Juan Bautista Valdez | Chófer | ||
Alfonsina Martínez | Gestión Cultural (Ixiene Proservices) | ||
Patricia Minalla | Servicio de Apoyo en la gestión de comunicación y manejo de redes sociales | ||
Angela Ramírez Ciriaco | Diseño Gráfico | ||
Albreydy Holguín | Gestión Cultural (Ixiene Proservices) | ||
Vianna Pacheco | Servicio de Apoyo en la gestión de programación de actividades infantiles, juveniles y de adultos mayores |
||
Maritza Santana | Atención al usuario Biblioteca (Ixiene Proservices) | ||
Leonardo Martínez
Miguel Reyes |
(Servicio de limpieza y mantenimiento) Ixiene Proservices
Soporte Técnico (Ixiene Proservices) |
||
Rosanny Peña Batista | (Servicio de limpieza y mantenimiento) Ixiene Proservices | ||
Heidy Feliz
Carlos Feliz |
Servicio de apoyo administrativo contable (Servicios Jorge 2000)
Atención al público (Servicios Jorge 2000) |
||
Raynieri Montes de Oca | Mensajero (Servicios Jorge 2000) | ||
Servicio de seguridad y vigilancia | IberoSecurituy |